2024年度总收入:9,221,060.35元,总支出:9,049,264.91元,年度结余:171,795.44元。另外:国际展会收入和支出均为6,079,518.72元,没有计入年度总收入和总支出。
一、2024年度总收入:9,221,060.35元,其中:
1、会费收入:3,146,867.92元;
2、赞助年会、交流大会收入:666,287.53元;
3、政府购买服务收入:580,292.46元;
4、考察收入:919,297.94元;
5、刊物广告收入:43,079.50元;
6、咨询服务收入:2,863,385.00元
7、政府补贴收入:1,001,850.00元;
二、2024年度总支出:9,049,264.91元,其中:
1、会员服务及年会支出:1,102,627.91元;
2、政府购买服务支出:2,247,693.92元;
3、商务考察支出:662,444.35元;
4、刊物设计印刷费:57,577.62元;
5、管理费用总支出:4,978,921.11元,其中:
办公室租金、物业管理费:653,853.57元,
新办公室装修摊销:97,926.60元,
工资及绩效:3,350,682.89元,员工社保:327,809.73元 ,
公积金:65,870.00元 招待费:117,598.02元 ,
办公费用:113,743.76元 福利费:27,939.75元,
通讯费:46,351.36元 交通、汽车费:62,143.79元 ,
差旅费:16,908.83元 财务费用:5,245.02元,
折旧费:91,204.83元 营业税金:1,642.96元。
三、2025年收支预算表
序号 | 一级收入科目 | 二级科目内容 | 预计金额(元) |
1 | 会费收入 | 新发展会费收入 | 900,000.00 |
2 | 老会费收入 | 3,500,000.00 | |
3 | 展会收入 | 国内外展代理服务收入 | 500,000.00 |
4 | 国内外展服务收入 | 2,000,000.00 | |
5 | 购买政府委托项目收入 | 1,400,000.00 | |
6 | 国内外考察收入 | 300,000.00 | |
7 | 宣传服务收入 | 宣传服务收入 | 200,000.00 |
8 | 其他服务收入 | 补贴收入 | 1,000,000.00 |
9 | 会议服务收入 | 100,000.00 | |
10 | 招商服务收入 | 300,000.00 | |
11 | 其他开拓收入 | 350,000.00 | |
12 | 预算收入小计 | 10,550,000.00 | |
13 | 业务活动成本 | 会员服务成本 | 850,000.00 |
14 | 服务成本 | 4,500,000.00 | |
15 | 营业税金及附加 | 税金 | 30,000.00 |
16 | 预算成本小计 | 5,380,000.00 | |
17 | 管理费用 | 工资 | 3,350,000.00 |
18 | 社保费用 | 389,000.00 | |
19 | 住房公积金 | 66,000.00 | |
20 | 场地租金、水电费、管理费 | 660,000.00 | |
21 | 招待费用 | 100,000.00 | |
22 | 办公费用 | 130,000.00 | |
23 | 差旅费用 | 50,000.00 | |
24 | 汽车费用 | 50,000.00 | |
25 | 月刊、产品汇编等 | 45,000.00 | |
26 | 办公设备/汽车折旧 | 138,000.00 | |
27 | 工会经费、员工福利 | 10,000.00 | |
28 | 财务费用 | 财务费用 | 5,000.00 |
29 | 预算支出小计 | 4,993,000.00 | |
30 | 年度预算结余 | 177,000.00 |
深圳市电子商会财务部
二〇二四年十二月二十七日
来源:深圳市电子商会