2023年度总收入:11,137,261.20元,总支出:10,989,959.02元,2023年度结余:147,302.18元。另,国际展会代收、代付金额为:7,201,126.00元。
一、2023年度总收入:11,137,261.20元,其中:
1、会费收入:3,596,000.00元;
2、赞助年会收入:564,045.26元;
3、政府购买服务收入:4,846,999.96元;
4、考察收入:870,498.12元;
5、刊物广告收入:24,675.01元;
6、咨询服务收入:1,167,332.43元;
7、政府补贴收入:67,710.42元。
二、2023年度总支出:10,989,959.02元,其中:
1、会员服务及年会支出:1,353,965.18元;
2、政府购买服务支出:4,603,050.51元;
3、考察支出:803,662.55元;
4、刊物设计印刷费:43,662.81元;
5、管理费用总支出:4,185,617.97元,其中:
办公室租金、物业管理费:596,827.83元,
新办公室装修:434,794.10元,
新办公室家具、必备公共设备等:163,315.48元,
工资及绩效:2,255,549.11元,员工社保:231,076.36元 ,
公积金:34,750.00元 招待费:76,019.06元
办公费用:119,401.29元 福利费:98,221.71元
交通、汽车费:53,463.22元 通讯费:38,919.54元
差旅费:18,386.10元 财务费用:14,755.22元
折旧费:36,175.46元 营业税金:13,963.49元。
三、2024年度收支预算表
序号 | 一级收入科目 | 二级科目内容 | 预计金额(元) |
1 | 会费收入 | 新发展会费收入 | 900,000.00 |
2 | 老会费收入 | 3,500,000.00 | |
3 | 展会收入 | 国外展代理服务收入 | 400,000.00 |
国内外展服务收入 | 800,000.00 | ||
4 | 购买政府委托项目收入 | 1,800,000.00 | |
5 | 国内外考察收入 | 500,000.00 | |
6 | 宣传服务收入 | 宣传服务收入 | 300,000.00 |
7 | 其他服务收入 | 补贴收入 | 1,000,000.00 |
8 | 会议服务收入 | 300,000.00 | |
9 | 招商服务收入 | 500,000.00 | |
10 | 其他开拓收入 | 350,000.00 | |
11 | 预算收入小计 | 10,350,000.00 | |
12 | 业务活动成本 | 会员服务成本 | 950,000.00 |
13 | 服务成本 | 3,500,000.00 | |
14 | 营业税金及附加 | 税金 | 50,000.00 |
15 | 预算成本小计 | 4,500,000.00 | |
16 | 管理费用 | 工资 | 3,267,700.00 |
17 | 社保费用 | 329,000.00 | |
18 | 住房公积金 | 65,000.00 | |
19 | 场地租金、水电费、管理费 | 650,000.00 | |
20 | 招待费用 | 120,000.00 | |
21 | 办公费用 | 160,000.00 | |
22 | 差旅费用 | 25,000.00 | |
23 | 汽车费用 | 90,000.00 | |
24 | 月刊、产品汇编等 | 65,000.00 | |
25 | 办公设备折旧 | 92,000.00 | |
26 | 办公室装修摊销 | 100,000.00 | |
27 | 工会经费、员工福利 | 50,000.00 | |
28 | 专委会费用 | 25,000.00 | |
29 | 财务费用 | 财务费用 | 10,000.00 |
30 | 预算支出小计 | 5,048,700.00 | |
31 | 年度预算结余 | 801,300.00 |
深圳市电子商会财务部
二○二三年十二月二十八日
来源:深圳市电子商会